| Tabela de Calorias | ||
| Bebida | Quantidade | Calorias |
| Abacate, banana e maçã com leite (vitamina) | 200ml (1 copo) | 189 |
| Abacaxi natural (suco) | 200ml (1 copo) | 100 |
| Banana, laranja e mamão (vitamina) | 200ml (1 copo) | 132 |
| Cana (caldo) | 200ml (1 copo) | 138 |
| Cerveja | 240ml (1 copo) | 101 |
| Coca-Cola | 350ml (1 lata) | 137 |
| Coca-Cola Light | 350ml (1 lata) | 1 |
| Coco verde (água) | 200ml (1 copo) | 44 |
| Fanta | 350ml (1 lata) | 189 |
| Fanta Diet | 350ml (1 lata) | 15 |
| Goiaba, laranja e mamão (vitamina) | 200ml (1 copo) | 134 |
| Guaraná | 200ml (1 copo) | 64 |
| Laranja natural (suco) | 200ml (1 copo) | 74 |
| Laranja, maçã e pêssego (vitamina) | 200ml (1 copo) | 126 |
| Limão verde natural (suco) | 25ml (¼ copo) | 18 |
| Maçã natural (suco) | 100ml (1/2 copo) | 64 |
| Maçã e morango (suco) | 200ml (1 copo) | 84 |
| Mate com limão (chá) | 200ml (1 caixa) | 77 |
| Melão com cenoura natural (suco) | 200ml (1 copo) | 80 |
| Morango com leite desnatado sem açúcar (vitamina) | 200ml (1 copo) | 89 |
| Carne | Quantidade | Calorias |
| Alcatra assada | 100g (2 fatias) | 200 |
| Almôndegas caseiras de carne | 40g (unidade) | 54 |
| Asa de frango assada | 100g (2 unidades) | 141 |
| Bacon frito | 100g (1 fatia) | 235 |
| Carne-de-sol | 100g (4 pedaços) | 213 |
| Carne-seca | 100g (1 porção) | 296 |
| Chuleta de porco | 100g (1 porção) | 338 |
| Coração de frango | 20g (1 colher de sopa) | 36 |
| Costela assada de boi | 150g (2 unidades) | 380 |
| Costeleta de porco | 150g (unidade) | 390 |
| Coxa de frango assada com pele | 100g (unidade) | 164 |
| Fígado de boi frito | 100g (1 filé) | 210 |
| Frango à passarinho | 100g (2 pedaços) | 156 |
| Frango cozido | 100g (1 sobrecoxa) | 220 |
| Frango grelhado | 100g (1 filé) | 146 |
| Hambúrguer de frango | 90g (unidade) | 212 |
| Lagarto de boi cozido | 100g (3 fatias) | 117 |
| Língua de boi cozida | 100g (2 pedaços) | 287 |
| Lombo de porco | 100g (1 fatia) | 362 |
| Moela de galinha | 100g (1 pires de chá) | 77 |
| Músculo cozido | 100g (3 pedaços) | 180 |
| Patinho de boi frito | 100g (1 filé) | 235 |
| Peito de boi com pouca gordura | 100g (1 filé) | 211 |
| Peito de frango assado sem pele | 100g (1 filé) | 98 |
| Picanha | 100g (1 filé) | 156 |
| Rosbife | 100g (1 fatia) | 83 |
| Tender | 100g (4 fatias) | 210 |
| Condimento | Quantidade | Calorias |
| Açúcar branco refinado | 10g (1 colher de chá) | 48 |
| Açúcar cristal | 10g (1 colher de chá) | 40 |
| Açúcar mascavo | 10g (1 colher de sopa) | 48 |
| Adoçante aspartame em pó | 0,80g (1 envelope) | 3 |
| Adoçante para culinária | 2g (1 colher de sopa) | 7 |
| Adoçante líquido | 4 gotas | 0 |
| Alcaparras sem azeite | 6g (1 colher de chá) | 2 |
| Canela em pau | 6g (1 colher de chá) | 20 |
| Canela em pó | 6g (1 colher de chá) | 21 |
| Cheiro-verde | 1 maço | 4 |
| Coentro | 6g (1 colher de chá) | 18 |
| Ketchup | 15g (1 colher de sopa) | 23 |
| Doce | Quantidade | Calorias |
| Abacaxi diet (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 9 |
| Amora (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 23 |
| Banana split | 1 taça | 843 |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 50g (1 fatia) | 371 |
| Browne com castanha | 50g (unidade) | 240 |
| Caramelo ao leite | Unidade | 21 |
| Chocolate amargo | 200g (unidade) | 1231 |
| Chocolate ao leite com castanha de caju | 200g (unidade) | 1068 |
| Chocolate ao leite com castanha de caju e passas ao rum | 180g (unidade) | 967 |
| Chocolate branco | 200g (unidade) | 1120 |
| Damasco (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 26 |
| Damasco diet (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 14 |
| Framboesa (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 27 |
| Goiaba (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 30 |
| Laranja (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 34 |
| Laranja diet (geléia) | 15g (1 colher de sobremesa) | 6 |
| Manjar com calda de ameixa | 100g (1 porção) | 148 |
| Mel de abelhas | 20g (1 colher de sopa) | 62 |
| Mil-folhas | 100g (1 fatia) | 117 |
| Pêssego em calda | 100g (unidade) | 83 |
| Picolé de brigadeiro | Unidade | 189 |
| Picolé de chocolate | Unidade | 115 |
| Picolé de coco (cremoso) | Unidade | 97 |
| Picolé de limão | Unidade | 69 |
| Picolé de manga | Unidade | 71 |
| Pudim de leite (caseiro) | 100g (1 porção) | 195 |
| Rabanada | 100g (3 fatias) | 445 |
| Rocambole de chocolate | 50g (1 fatia) | 192 |
| Salada de frutas | 150g (1 taça) | 172 |
| Salada de frutas com chantilly | 150g (1 taça) | 375 |
| Salada de frutas com sorvete | 150g (1 taça) | 252 |
| Sonho | Unidade | 573 |
| Sorvete de flocos | 40g (1 bola) | 82 |
| Suspiro pequeno | 10g (unidade) | 15 |
| Torta de limão com suspiro | 100g (1 fatia) | 444 |
| Torta de maçã | 100g (1 fatia) | 296 |
| Torta de morango | 100g (1 fatia) | 184 |
| Gelatina | 100g (1 porção) | 68 |
| Gelatina diet | 100g (1 porção) | 6 |
| Sorvete de coco (ao leite) | Unidade | 94 |
| Sorvete de morango (ao leite) | Unidade | 123 |
| Sorvete napolitano (ao leite) | Unidade | 120 |
| Embutido | Quantidade | Calorias |
| Apresuntado | 15g (1 fatia) | 22 |
| Lingüiça calabresa (defumada) | 100g | 131 |
| Lingüiça de frango | 100g | 234 |
| Lingüiça toscana | 100g | 277 |
| Mortadela | 15g (1 fatia) | 50 |
| Presunto (cozido) | 15g (1 fatia) | 18 |
| Salame italiano | 2,5g (1 fatia) | 11 |
| Salsicha | Unidade | 93 |
| Fruta | Quantidade | Calorias |
| Abacaxi | 80g (1 fatia) | 50 |
| Banana-maçã | 60g (unidade) | 69 |
| Coco ralado (fresco) | 20g (1 colher de sopa) | 50 |
| Goiaba branca | 100g (unidade) | 58 |
| Goiaba vermelha | 100g (unidade) | 43 |
| Laranja | Unidade | 46 |
| Limão | Unidade | 12 |
| Maçã (vermelha) | 100g (unidade) | 64 |
| Mamão-papaia | Unidade | 89 |
| Manga-espada | 150g (unidade) | 109 |
| Maracujá (polpa) | 50g (unidade) | 28 |
| Melancia | 140g (1 fatia média) | 60 |
| Tangerina | 100g (unidade) | 50 |
| Uva branca (brasileira) | 100g (15 bagos) | 76 |
| Uva passa | 20g (1 colher de sopa) | 60 |
| Massa | Quantidade | Calorias |
| Macarrão com molho de carne | 100g (1 xícara de chá) | 120 |
| Macarrão com molho de tomate e queijo | 100g (1 xícara de chá) | 104 |
| Nhoque (sem molho) | 1 escumadeira | 142 |
| Pene com pimentão e manjericão | 100g | 404 |
| Espaguete cozido | 160g (1 prato) | 233 |
| Pizza de atum com cobertura de mussarela | 140g (1 fatia) | 325 |
| Pizza de calabresa com cobertura de mussarela | 140g (1 fatia) | 415 |
| Pizza de catupiry | 140g (1 fatia) | 383 |
| Pizza de champignon | 140g (1 fatia) | 369 |
| Pizza de escarola | 140g (1 fatia) | 289 |
| Pizza de frango com catupiry | 140g (1 fatia) | 367 |
| Pizza de mussarela | 140g (1 fatia) | 331 |
| Molho | Quantidade | Calorias |
| Iogurte | 20g (1 colher de sopa) | 28 |
| Limão com iogurte (desnatado) | 15g (1 colher de sopa) | 20 |
| Roquefort | 20g (1 colher de sopa) | 129 |
| Rosé | 20g (1 colher de sopa) | 180 |
| Shoyu | 15g (1 colher de sopa) | 27 |
| Tártaro | 20g (1 colher de sopa) | 85 |
| Tomate | 15g (1 colher de sopa) | 8 |
| Tomate à bolonhesa | 20g (1 colher de sopa) | 23 |
| Pão | Quantidade | Calorias |
| Baguete | 1 fatia (grossa) | 70 |
| Broa de milho | Unidade | 150 |
| Cachorro-quente | Unidade | 168 |
| Croissant | 60g (unidade) | 120 |
| Fôrma | 1 fatia | 67 |
| Fôrma diet (integral) | 1 fatia | 56 |
| Hambúrguer | Unidade | 180 |
| Queijo | 20g (unidade) | 68 |
| Peixe e frutos do mar | Quantidade | Calorias |
| Atum (em óleo comestível) | 20g (1 colher de sopa) | 56 |
| Bacalhau (assado ou grelhado) | 1 posta | 110 |
| Camarão frito (médio) | 100g (10 unidades) | 310 |
| Caranguejo (casquinha) | Unidade | 250 |
| Dourado | 1 posta | 80 |
| Linguado (assado ou grelhado) | 100g (1 filé) | 90 |
| Lula (frita) | 100g (1 pires de chá) | 190 |
| Manjuba (crua) | 100g (10 unidades) | 95 |
| Manjuba (frita) | 100g (10 unidades) | 285 |
| Merluza (cozida) | 100g (1 filé) | 232 |
| Robalo (defumado) | 100g (1 posta) | 96 |
| Salmão (assado ou grelhado) | 100g (1 filé) | 220 |
| Sardinha (em óleo comestível) | 100g (4 unidades) | 174 |
| Siri (casquinha) | Unidade | 413 |
| Sanduíche | Quantidade | Calorias |
| BigMac | Unidade | 590 |
| Cachorro-quente (com maionese e molho vinagrete) | Unidade | 624 |
| Cachorro-quente simples (no pão de leite) | Unidade | 302 |
| Hambúrguer | Unidade | 296 |
| Lingüiça | Unidade | 370 |
| Misto quente | Unidade | 343 |
| Presunto | Unidade | 220 |
| Queijo quente | Unidade | 340 |
| Salada de ovos | Unidade | 290 |
| Salada de atum | Unidade | 270 |
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário